Zmiešavacie ventily | ||||||||||||
3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX BP - mosadz, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena |
|
||||||
0103 015 | MIX BP 315 | RP 3/4" | 15 | 4,9 | 39,9 | |||||||
0103 020 | MIX BP 320 | RP 1" | 20 | 8,2 | 39,9 | |||||||
0103 025 | MIX BP 325 | RP 1" | 25 | 12,4 | 40,7 | |||||||
Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdelovanie (1 vstup a 2 výstupy). | ||||||||||||
3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX C - liatina, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena |
|
||||||
0103 0322 | MIX C 332 | RP 1 1/4" | 32 | 19,6 | 49,8 | |||||||
0103 0401 | MIX C 340 | RP 1 1/2" | 40 | 28 | 56,1 | |||||||
0103 0502 | MIX C 350 | RP 2" | 50 | 45 | 84,2 | |||||||
Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdelovanie (1 vstup a 2 výstupy). | ||||||||||||
3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX P - liatina, príruba, PN6, max. teplota 110 °C |
|
|||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0103 0501 | MIX P 350 | F | 50 | 45 | 84,2 | |||||||
Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdelovanie (1 vstup a 2 výstupy). | ||||||||||||
3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX AP - oceľ, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0103 0251 | MIX AP 325 | W - zvar | 25 | 12,4 | 52,8 |
|
||||||
0103 0321 | MIX AP 332 | W - zvar | 32 | 19,6 | 58,7 | |||||||
0103 040 | MIX AP 340 | W - zvar | 40 | 28 | 76,4 | |||||||
0103 050 | MIX AP 350 | W - zvar | 50 | 45 | 92,0 | |||||||
0103 065 | MIX AP 365 | W - zvar | 65 | 72 | 140,8 | |||||||
0103 080 | MIX AP 380 | W - zvar | 80 | 110 | 156,6 | |||||||
0103 100 | MIX AP 3100 | W - zvar | 100 | 160 | 179,9 | |||||||
Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdelovanie (1 vstup a 2 výstupy). | ||||||||||||
3-cestné zmiešavacie ventily rada MIX BP-Z - mosadz, zverné krúžky, PN6, max. teplota 110 °C |
|
|||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0103 02501 | MIX BP-Z 325 | CPF | 25 | 12,4 | 64,2 | |||||||
Ventily možno inštalovať pre zmiešavanie (2 vstupy a 1 výstup), alebo rozdelovanie (1 vstup a 2 výstupy). | ||||||||||||
4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX B - mosadz, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena |
|
||||||
0104 020 | DUOMIX B 420 | RP 1" | 20 | 9,1 | 47,5 | |||||||
0104 0251 | DUOMIX B 425 | RP 1" | 25 | 13,7 | 51,3 | |||||||
4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX C - liatina, vnútorný závit, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena |
|
||||||
0104 0321 | DUOMIX C 432 | RP 1 1/4" | 32 | 18,9 | 53,6 | |||||||
0104 0401 | DUOMIX C 440 | RP 1 1/2" | 40 | 24,8 | 62,5 | |||||||
0104 0503 | DUOMIX C 450 | RP 2" | 50 | 45,7 | 84,2 | |||||||
4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX P - liatina, príruba, PN6, max. teplota 110 °C |
|
|||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0104 0501 | DUOMIX P 450 | F | 50 | 45,7 | 84,2 | |||||||
4-cestné zmiešavacie ventily rada DUOMIX AO - oceľ, PN6, max. teplota 110 °C | ||||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0104 025 | DUOMIX AO 425 | W - zvar | 25 | 12,4 | 52,8 |
|
||||||
0104 032 | DUOMIX AO 432 | W - zvar | 32 | 18,9 | 54,7 | |||||||
0104 040 | DUOMIX AO 440 | W - zvar | 40 | 24,8 | 62,5 | |||||||
0104 050 | DUOMIX AO 450 | W - zvar | 50 | 45,7 | 79,8 | |||||||
0104 065 | DUOMIX AO 465 | W - zvar | 65 | 73 | 144,8 | |||||||
0104 080 | DUOMIX AO 480 | W - zvar | 80 | 112 | 156,6 | |||||||
0104 100 | DUOMIX AO 4100 | W - zvar | 100 | 165 | 179,9 | |||||||
4-cestné zmieš. ventily rada DUOMIX B-Z - mosadz, zverné krúžky, PN6, max. teplota 110 °C |
|
|||||||||||
Obj. číslo | Typ | Pripojenie | DN (mm) | Kvs (m3/hod) | Cena | |||||||
0104 0252 | DUOMIX B-Z 425 | CPF | 25 | 13,7 | 73,8 | |||||||
Všetky uvedené ceny sú MOC ( maloobchodné ceny bez DPH ). | ||||||||||||
RP - vnútorný závit, W - zvar, CPF - zverné krúžky (na meď), F - príruba, DN - vnútorná svetlosť |
Nenašli ste, čo ste hľadali ?Ak ste nenašli to, čo ste hľadali na našej stránke, neváhajte a kontaktujte nás na uvedených kontaktoch a my sa Vám pokúsime vyhovieť, alebo poradiť :)